Grille tarifaire
Des tarifs clairs, transparents et adaptés aux agences immobilières, bailleurs privés et locations saisonnières.
🏠 LOCATIONS VIDES
| Type de bien | État des lieux d’entrée ou de sortie | Surface de référence / supplément |
|---|---|---|
| T1 | 65 € | — |
| T2 | 75 € | — |
| T3 | 95 € | — |
| T4 | 115 € | ≤ 100 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T5 | 135 € | ≤ 120 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T6 | 155 € | ≤ 140 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T7 | 200 € | ≤ 160 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T8 | 250 € | ≤ 180 m², puis +1 €/m² au-delà |
| Au-delà du T8 | Sur devis | Biens atypiques ou très grandes surfaces |
🛋️ LOCATIONS MEUBLÉES
| Type de bien | État des lieux d’entrée ou de sortie | Surface de référence / supplément |
|---|---|---|
| T1 meublé | 95 € | — |
| T2 meublé | 115 € | — |
| T3 meublé | 135 € | — |
| T4 meublé | 155 € | ≤ 100 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T5 meublé | 180 € | ≤ 120 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T6 meublé | 210 € | ≤ 140 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T7 meublé | 270 € | ≤ 160 m², puis +1 €/m² au-delà |
| T8 meublé | 320 € | ≤ 180 m², puis +1 €/m² au-delà |
| Au-delà du T8 + biens atypiques | Sur devis | Évaluation au cas par cas |
📌 OPTIONS & CONDITIONS
| Option ou condition | Tarif |
|---|---|
| Intervention en urgence, selon disponibilité | + 20 € |
| Édition papier du rapport ou duplicata | + 5 € |
| Déplacements dans le secteur couvert | Offerts |
| Dépendances (garage, cave, grenier…) | Incluses |
| Bâtiments atypiques ou surfaces très importantes | Sur devis |
Pour un état des lieux entrant et sortant réalisés au même moment, une remise peut être appliquée sur le second état, sur demande.
Les tarifs indiqués sont TTC. Toute prestation particulière ou hors secteur pourra faire l’objet d’un devis personnalisé