Tarifs indicatifs pour les états des lieux d’entrée ou de sortie des locations courtes durées : gîtes, meublés de tourisme, locations saisonnières. Prestations adaptées aux propriétaires particuliers et gestionnaires, avec une approche rapide, claire et documentée.
| Type de bien | Tarif unique (entrée ou sortie) | Supplément |
|---|---|---|
| Studio / T1 | 75 € | +1 €/m² au-delà de 40 m² |
| T2 | 95 € | +1 €/m² au-delà de 60 m² |
| T3 | 115 € | +1 €/m² au-delà de 80 m² |
| T4 | 135 € | +1 €/m² au-delà de 100 m² |
| T5 | 155 € | +1 €/m² au-delà de 120 m² |
| T6 et + | Sur devis personnalisé | — |
Options et conditions particulières :
Prestations dédiées aux propriétaires particuliers et gestionnaires de courte durée : rapports illustrés, neutralité, traçabilité et mise en sécurité de la relation locative.